La pista
| Coordinate: | 45°07.71 N / 09°21.78 E Elevazione: 60 m slm | 
|---|---|
| Comune: | Spessa (PV) - Località Cascina Speziana | 
| Orientamento: | 10/28 | 
| Dimensioni: | 540m x  30m Lunghezza disponibile: 520m | 
| Fondo: | Erba | 
| Circuito: | 10 dx / 28 sx (vedi il circuito) | 
| Frequenze radio: | 118.050 MHz | 
  Ostacoli
  Alberi testa 28.
  Silos 1 km W testata 10.
  Linea elettrica 1,5 km E testata 28.
Regole da osservare
  	Pista 28 circuito sinistro, pista 10 circuito destro.
  		Vietato sorvolo cascina speziana, non sorvolare centri abitati adiacenti.
 
	
